Cosa è successo al mercato azionario oggi?
Recentemente, la volatilità del mercato azionario globale si è intensificata e le preoccupazioni degli investitori riguardo alle prospettive economiche sono aumentate. Di seguito sono riportati gli argomenti e i contenuti più importanti degli ultimi 10 giorni (alla data corrente), combinati con dati strutturati per analizzare per te le dinamiche del mercato azionario di oggi.
1. Rassegna degli eventi caldi nei mercati azionari globali

| Data | evento | Indice di impatto |
|---|---|---|
| 10 giorni fa | Aumentano le aspettative di rialzo dei tassi da parte della Fed | L'indice S&P 500 è sceso del 2,1% |
| 8 giorni fa | La crisi energetica europea si intensifica | L'indice tedesco DAX è sceso del 3,5% |
| 5 giorni fa | La banca centrale cinese taglia dello 0,25% il coefficiente di riserva obbligatoria | L’indice composito di Shanghai è salito dell’1,2% |
| 3 giorni fa | I dati sull’IPC statunitense superano le aspettative | Il Nasdaq è crollato del 4% in un giorno |
| oggi | Voci di escalation del conflitto tra Russia e Ucraina | I mercati azionari globali sono crollati |
2. Principali prestazioni del mercato di oggi
| mercato | indice | Aumentare o diminuire | Volume |
|---|---|---|---|
| Una condivisione | Indice composito di Shanghai | -1,78% | 320 miliardi |
| Azioni di Hong Kong | Indice Hang Seng | -2,35% | 120 miliardi di dollari di Hong Kong |
| Futures azionari statunitensi | Nasdaq100 | -1,62% | -- |
| Europa | Stocca 50 | -2,10% | -- |
3. Analisi degli hot spot del settore
| piatto | prestazione | Azioni leader | Principali perdenti |
|---|---|---|---|
| nuova energia | -3,2% | CATL (-1,8%) | Longi Energia Verde (-5,3%) |
| Semiconduttore | -4,5% | Società internazionale di produzione di semiconduttori (-2,1%) | Azioni Vail (-7,2%) |
| Medicina | +0,8% | WuXi AppTec (+3,5%) | Changchun Alta tecnologia (-1,2%) |
| banca | -0,5% | China Merchants Bank (+0,3%) | Banca cinese Minsheng (-2,1%) |
4. Interpretazione dei flussi di capitale
Oggi si sono verificati deflussi netti di capitali verso nord8,56 miliardi di yuan, toccando un nuovo massimo nell'ultimo mese. I principali settori da cui confluiscono i principali fondi sono:
| Classifica | piatto | Deflusso netto (miliardi) |
|---|---|---|
| 1 | Batteria al litio | 32,5 |
| 2 | fotovoltaico | 28.7 |
| 3 | titoli | 18.2 |
5. Sintesi delle opinioni degli esperti
1.CICC: Il mercato a breve termine manterrà ancora un modello volatile e si consiglia di prestare attenzione ai titoli blue chip a basso valore.
2.Goldman Sachs: declassato il rating del mercato azionario cinese da "sovrappeso" a "neutrale" a causa delle minori aspettative di profitto.
3.Morgan Stanley: La valutazione del settore tecnologico è prossima ai minimi storici e esistono opportunità strutturali.
6. Concentrati sul domani
| tempo | evento | impatto previsto |
|---|---|---|
| 09:30 | Dati PMI Cina | ★★★ |
| 20:30 | Dati sul PIL americano | ★★★★ |
| 22:00 | Parlano i funzionari della Federal Reserve | ★★★ |
Sommario:Oggi i mercati azionari globali sono generalmente in ribasso, colpiti principalmente dalle tensioni geopolitiche e dalle aspettative di una politica monetaria restrittiva. Il mercato delle azioni di classe A ha mostrato un andamento generale di declino, con i nuovi settori dell’energia, dei semiconduttori e altri settori in crescita a guidare il declino. Si consiglia agli investitori di controllare le proprie posizioni e di prestare attenzione al rilascio di importanti dati economici domani.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli